 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ässät | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 2.9.1997 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN | 
| Ikä | 28 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 79 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ässät | FIN | 17 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1,5 | 0 | - | 14:55 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | SaiPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | SaiPa | FIN | 58 | 11 | 11 | 22 | 59 | 22 | 40 | -18 | 4 | 0 | 3 | 162 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | SaiPa | FIN | 59 | 4 | 13 | 17 | 28 | 24 | 44 | -20 | 0 | 0 | 2 | 135 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | SaiPa | FIN | 57 | 3 | 20 | 23 | 80 | 20 | 45 | -25 | 1 | 0 | 0 | 162 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 42 | 3 | 11 | 14 | 43 | 7 | 19 | -12 | 2 | 0 | 0 | 120 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ässät | FIN | 17 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 235 | 22 | 61 | 83 | 214 | 81 | 158 | -77 | 8 | 0 | 5 | 647 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.