-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | JYP |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 30.5.1997 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Lohja, FIN |
| Ikä | 28 |
| Pituus | 189 |
| Paino | 92 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2025 | JYP - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:43 |
| 12.9.2025 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:28 |
| 19.9.2025 | K-Espoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:18 |
| 20.9.2025 | JYP - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:52 |
| 24.9.2025 | Ilves - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:24 |
| Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 8:45 | |
| 8.10.2025 | Kärpät - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 8:29 |
| 11.10.2025 | JYP - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 10:01 |
| 17.10.2025 | SaiPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:26 |
| 18.10.2025 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 8:32 |
| 25.10.2025 | JYP - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:39 |
| 29.10.2025 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:36 |
| 31.10.2025 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 8:40 |
| Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,25 | 1 | 0,00 | 9:29 | |
| 1.11.2025 | KooKoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:42 |
| Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:42 | |
| Kausi yht. | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,35 | 1 | 0,00 | 9:17 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.