 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 28.7.1969 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 56 | 
| Pituus | 187 | 
| Paino | 94 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | Kärpät | FIN | 17 | 6 | 3 | 9 | 6 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | KalPa | FIN | 39 | 9 | 11 | 20 | 42 | 22 | 29 | -7 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | KalPa | FIN | 48 | 22 | 13 | 35 | 24 | 43 | 37 | +6 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 44 | 16 | 7 | 23 | 63 | 27 | 30 | -3 | 7 | 0 | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 45 | 20 | 17 | 37 | 12 | 35 | 17 | +18 | 5 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Jokerit | FIN | 24 | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 11 | +2 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Jokerit | FIN | 34 | 2 | 4 | 6 | 22 | 7 | 17 | -10 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Jokerit | FIN | 22 | 6 | 7 | 13 | 20 | 15 | 6 | +9 | 0 | 0 | 1 | 65 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Kärpät | FIN | 53 | 10 | 6 | 16 | 36 | 29 | 27 | +2 | 2 | 0 | 1 | 110 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 326 | 95 | 72 | 167 | 235 | 204 | 189 | +15 | 23 | 0 | 14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | +3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Kärpät | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 56 | 3 | 7 | 10 | 30 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.