 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | K-Espoo | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 18.6.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 179 | 
| Paino | 89 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | K-Espoo | FIN | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 9 | +3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 8,3 | 0 | - | 14:31 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 41 | 7 | 8 | 15 | 6 | 15 | 9 | +6 | 2 | 0 | 2 | 65 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 56 | 8 | 8 | 16 | 28 | 27 | 24 | +3 | 0 | 3 | 2 | 77 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | K-Espoo | FIN | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 9 | +3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 115 | 17 | 20 | 37 | 36 | 54 | 42 | +12 | 2 | 5 | 4 | 166 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.