 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | SaiPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
| Syntynyt | 11.8.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Hamina, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:23 | 
| 12.9.2025 | SaiPa - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 17:47 | 
| 13.9.2025 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:26 | 
| 17.9.2025 | SaiPa - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 14:12 | 
| 20.9.2025 | HIFK - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | - | 16:36 | 
| 24.9.2025 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:11 | 
| 26.9.2025 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:58 | 
| 27.9.2025 | Pelicans - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:01 | 
| Syyskuu yht. | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12,0 | 0 | - | 16:26 | |
| 1.10.2025 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:22 | 
| 3.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:48 | 
| 4.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:35 | 
| 10.10.2025 | HPK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:30 | 
| 11.10.2025 | SaiPa - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:25 | 
| Lokakuu yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 15:08 | |
| Kausi yht. | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9,38 | 0 | - | 15:56 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.