 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | VA | 
|---|---|
| Syntynyt | 19.2.1971 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 54 | 
| Pituus | 181 | 
| Paino | 81 | 
| Maila | - | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | Hockey-Reipas | FIN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Hockey-Reipas | FIN | 44 | 13 | 24 | 37 | 14 | 50 | 35 | +15 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Reipas | FIN | 43 | 9 | 13 | 22 | 24 | 31 | 66 | -35 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | TPS | FIN | 38 | 2 | 8 | 10 | 23 | 17 | 18 | -1 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 37 | 2 | 8 | 10 | 6 | 16 | 20 | -4 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HIFK | FIN | 50 | 4 | 5 | 9 | 47 | 19 | 33 | -14 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | HIFK | FIN | 49 | 4 | 8 | 12 | 14 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 48 | 5 | 5 | 10 | 12 | 18 | 17 | +1 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 51 | 7 | 17 | 24 | 24 | 31 | 16 | +15 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 51 | 6 | 25 | 31 | 26 | 41 | 29 | +12 | 3 | 0 | 0 | 89 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 56 | 7 | 16 | 23 | 30 | 32 | 34 | -2 | 1 | 0 | 2 | 80 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 28 | 2 | 2 | 4 | 39 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Kärpät | FIN | 45 | 2 | 7 | 9 | 10 | 15 | 8 | +7 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Pelicans | FIN | 48 | 1 | 4 | 5 | 32 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Pelicans | FIN | 40 | 0 | 9 | 9 | 26 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 651 | 64 | 151 | 215 | 327 | 314 | 339 | -25 | 13 | 0 | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | TPS | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Kärpät | FIN | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 85 | 5 | 23 | 28 | 34 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.