 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 27.12.1997 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kiuruvesi, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 190 | 
| Paino | 95 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KalPa | FIN | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KalPa | FIN | 41 | 1 | 5 | 6 | 35 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KalPa | FIN | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 25 | 1 | 4 | 5 | 20 | 11 | 7 | +4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | +2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 46 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 1 | 46 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 164 | 8 | 17 | 25 | 67 | 40 | 45 | -5 | 0 | 2 | 1 | 191 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 11 | 0 | 3 | 3 | 25 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.