 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Maalivahti | 
|---|---|
| Syntynyt | 1.9.1997 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kaarina, FIN | 
| Ikä | 28 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 78 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | SaiPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | SaiPa | FIN | 22 | 1225:30 | 8 | 2 | 10 | 512 | 68 | 1 | 3,33 | 88,28 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 4 | 185:01 | 2 | 1 | 0 | 69 | 7 | 0 | 2,27 | 90,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kärpät | FIN | 1 | 22:09 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 8,13 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Jukurit | FIN | 12 | 700:29 | 6 | 1 | 5 | 304 | 27 | 1 | 2,31 | 91,84 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ässät | FIN | 11 | 621:01 | 2 | 3 | 5 | 221 | 26 | 1 | 2,51 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Jukurit | FIN | 2 | 114:30 | 0 | 0 | 2 | 33 | 6 | 0 | 3,14 | 84,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 52 | 2868:40 | 18 | 7 | 23 | 1151 | 137 | 3 | 2,87 | 89,36 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 2 | 119:33 | 1 | 0 | 1 | 57 | 2 | 0 | 1,00 | 96,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 2 | 119:33 | 1 | 0 | 1 | 57 | 2 | 0 | 1,00 | 96,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.