 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 5.5.1976 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 49 | 
| Pituus | 181 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Tappara | FIN | 46 | 14 | 15 | 29 | 24 | 28 | 24 | +4 | 4 | 2 | 3 | 139 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Tappara | FIN | 56 | 17 | 24 | 41 | 22 | 28 | 36 | -8 | 4 | 1 | 3 | 176 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Tappara | FIN | 55 | 15 | 4 | 19 | 24 | 25 | 19 | +6 | 3 | 0 | 1 | 138 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Tappara | FIN | 54 | 22 | 23 | 45 | 47 | 37 | 24 | +13 | 7 | 1 | 5 | 184 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 50 | 12 | 27 | 39 | 26 | 36 | 20 | +16 | 5 | 0 | 3 | 167 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 43 | 7 | 24 | 31 | 30 | 26 | 16 | +10 | 1 | 0 | 2 | 109 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 57 | 11 | 27 | 38 | 20 | 21 | 32 | -11 | 5 | 2 | 2 | 162 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Blues | FIN | 58 | 6 | 16 | 22 | 28 | 23 | 32 | -9 | 2 | 1 | 1 | 136 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 419 | 104 | 160 | 264 | 221 | 224 | 203 | +21 | 31 | 7 | 20 | 1211 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Tappara | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Tappara | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Tappara | FIN | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Blues | FIN | 18 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 3 | +7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 61 | 8 | 18 | 26 | 16 | 23 | 27 | -4 | 3 | 0 | 3 | 116 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.