 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Tappara | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
| Syntynyt | 9.10.1997 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN | 
| Ikä | 28 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2025 | Lukko - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:09 | 
| 13.9.2025 | KalPa - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 21:51 | 
| 17.9.2025 | SaiPa - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | - | 19:43 | 
| 19.9.2025 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:45 | 
| 23.9.2025 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:15 | 
| 26.9.2025 | JYP - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:27 | 
| 27.9.2025 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:32 | 
| 30.9.2025 | Tappara - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:16 | 
| Syyskuu yht. | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 8,0 | 0 | - | 20:07 | |
| 11.10.2025 | Tappara - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 22:07 | 
| 17.10.2025 | K-Espoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:09 | 
| 18.10.2025 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:18 | 
| 22.10.2025 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:12 | 
| 24.10.2025 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:50 | 
| 28.10.2025 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:11 | 
| Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0 | - | 19:17 | |
| Kausi yht. | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 5,13 | 0 | - | 19:46 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.