-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 23.8.1998 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 187 |
| Paino | 91 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HPK | FIN | 39 | 0 | 4 | 4 | 31 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Jukurit | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HPK | FIN | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KooKoo | FIN | 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 22 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 28 | 1 | 5 | 6 | 14 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 152 | 2 | 21 | 23 | 63 | 55 | 64 | -9 | 0 | 0 | 1 | 196 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.