-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HPK |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 28.4.1995 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
| Ikä | 30 |
| Pituus | 187 |
| Paino | 84 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 15:04 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | JYP | FIN | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0 | 1 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Lukko | FIN | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lukko | FIN | 41 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0 | 1 | 67 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Ilves | FIN | 58 | 14 | 15 | 29 | 16 | 28 | 36 | -8 | 5 | 0 | 1 | 230 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Ilves | FIN | 53 | 11 | 16 | 27 | 14 | 27 | 16 | +11 | 5 | 0 | 3 | 129 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ilves | FIN | 41 | 10 | 11 | 21 | 4 | 18 | 14 | +4 | 3 | 0 | 2 | 79 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KooKoo | FIN | 60 | 12 | 29 | 41 | 16 | 29 | 22 | +7 | 4 | 0 | 2 | 165 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KooKoo | FIN | 48 | 9 | 23 | 32 | 8 | 30 | 39 | -9 | 4 | 0 | 1 | 160 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Kärpät | FIN | 31 | 4 | 9 | 13 | 6 | 12 | 13 | -1 | 2 | 0 | 3 | 62 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 387 | 68 | 122 | 190 | 92 | 168 | 179 | -11 | 26 | 0 | 14 | 988 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lukko | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Ilves | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ilves | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KooKoo | FIN | 16 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | -3 | 2 | 0 | 0 | 49 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KooKoo | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 46 | 6 | 10 | 16 | 12 | 13 | 26 | -13 | 2 | 0 | 0 | 95 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.