-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 24.8.1972 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 53 |
| Pituus | 183 |
| Paino | 86 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Ilves | FIN | 43 | 18 | 15 | 33 | 86 | 37 | 44 | -7 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 31 | 6 | 15 | 21 | 56 | 29 | 12 | +17 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | TPS | FIN | 46 | 23 | 14 | 37 | 82 | 42 | 24 | +18 | 6 | 1 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 52 | 19 | 21 | 40 | 103 | 40 | 25 | +15 | 3 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 54 | 23 | 19 | 42 | 87 | 46 | 19 | +27 | 8 | 1 | 4 | 215 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | TPS | FIN | 48 | 8 | 11 | 19 | 122 | 19 | 23 | -4 | 3 | 1 | 1 | 150 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 274 | 97 | 95 | 192 | 536 | 213 | 147 | +66 | 24 | 3 | 21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 1 | 6 | 7 | 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 39 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | TPS | FIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | +2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 39 | 8 | 13 | 21 | 87 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.