-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Jukurit |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 2.12.1998 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
| Ikä | 26 |
| Pituus | 177 |
| Paino | 80 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Jukurit | FIN | 20 | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 12 | -4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 21,4 | 38 | 52,6 | 19:15 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Pelicans | FIN | 20 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | -1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 58 | 9 | 13 | 22 | 10 | 21 | 23 | -2 | 3 | 2 | 3 | 93 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 60 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 60 | 7 | 17 | 24 | 12 | 33 | 16 | +17 | 0 | 1 | 5 | 73 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Jukurit | FIN | 56 | 7 | 14 | 21 | 18 | 24 | 53 | -29 | 3 | 0 | 0 | 105 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Jukurit | FIN | 20 | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 12 | -4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 21,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 298 | 36 | 57 | 93 | 70 | 121 | 157 | -36 | 8 | 4 | 8 | 447 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 24 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.