 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 17.3.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 74 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 29 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | -2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HPK | FIN | 48 | 4 | 7 | 11 | 6 | 15 | 29 | -14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 60 | 24 | 21 | 45 | 16 | 38 | 41 | -3 | 8 | 0 | 4 | 250 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HPK | FIN | 57 | 17 | 18 | 35 | 14 | 28 | 33 | -5 | 8 | 0 | 8 | 209 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HPK | FIN | 42 | 20 | 17 | 37 | 42 | 27 | 31 | -4 | 10 | 1 | 3 | 198 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 54 | 18 | 30 | 48 | 30 | 43 | 30 | +13 | 4 | 0 | 3 | 270 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 290 | 86 | 95 | 181 | 112 | 158 | 173 | -15 | 32 | 1 | 18 | 1079 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 18 | 2 | 9 | 11 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 | 0 | 0 | 62 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | +2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 25 | 5 | 14 | 19 | 6 | 12 | 19 | -7 | 2 | 0 | 1 | 86 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.