-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ilves |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 9.6.1999 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Loviisa, FIN |
| Ikä | 26 |
| Pituus | 179 |
| Paino | 81 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | 1 | 0,0 | 14:46 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 38 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HIFK | FIN | 27 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KooKoo | FIN | 54 | 10 | 7 | 17 | 42 | 27 | 14 | +13 | 0 | 0 | 2 | 127 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KooKoo | FIN | 60 | 2 | 5 | 7 | 55 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KooKoo | FIN | 58 | 5 | 9 | 14 | 28 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 | 2 | 82 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KooKoo | FIN | 60 | 10 | 10 | 20 | 24 | 31 | 34 | -3 | 1 | 1 | 2 | 131 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 60 | 12 | 17 | 29 | 22 | 48 | 28 | +20 | 0 | 0 | 3 | 170 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 397 | 47 | 55 | 102 | 217 | 167 | 156 | +11 | 1 | 1 | 9 | 775 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KooKoo | FIN | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KooKoo | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 37 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 76 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.