-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | JYP |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 28.4.1997 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Joensuu, FIN |
| Ikä | 28 |
| Pituus | 177 |
| Paino | 77 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | JYP | FIN | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | 20 | 55,0 | 10:36 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Blues | FIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 59 | 15 | 2 | 17 | 26 | 24 | 21 | +3 | 0 | 2 | 1 | 91 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 58 | 6 | 8 | 14 | 26 | 21 | 26 | -5 | 1 | 0 | 3 | 97 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | TPS | FIN | 50 | 10 | 3 | 13 | 8 | 18 | 27 | -9 | 0 | 0 | 1 | 69 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ilves | FIN | 30 | 3 | 6 | 9 | 31 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HIFK | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Sport | FIN | 51 | 3 | 10 | 13 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0 | 0 | 1 | 113 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Sport | FIN | 60 | 6 | 14 | 20 | 18 | 22 | 43 | -21 | 2 | 0 | 0 | 121 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | JYP | FIN | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 388 | 47 | 48 | 95 | 143 | 131 | 190 | -59 | 3 | 2 | 6 | 645 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ilves | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 0 | 1 | 1 | 30 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.