 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Kärpät | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 25.3.2000 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Mikkeli, FIN | 
| Ikä | 25 | 
| Pituus | 181 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 18 | 9 | 6 | 15 | 12 | 16 | 15 | +1 | 2 | 1 | 0 | 64 | 14,1 | 0 | - | 18:51 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Sport | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Sport | FIN | 39 | 2 | 6 | 8 | 6 | 11 | 21 | -10 | 1 | 0 | 0 | 117 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | SaiPa | FIN | 18 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 14 | -10 | 2 | 0 | 0 | 49 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 24 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ässät | FIN | 57 | 10 | 16 | 26 | 37 | 38 | 36 | +2 | 0 | 1 | 0 | 171 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ässät | FIN | 59 | 6 | 7 | 13 | 24 | 24 | 25 | -1 | 0 | 0 | 1 | 153 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ässät | FIN | 58 | 12 | 18 | 30 | 45 | 34 | 28 | +6 | 2 | 0 | 1 | 172 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 56 | 16 | 23 | 39 | 30 | 35 | 32 | +3 | 5 | 0 | 3 | 173 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 18 | 9 | 6 | 15 | 12 | 16 | 15 | +1 | 2 | 1 | 0 | 64 | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 330 | 58 | 84 | 142 | 168 | 168 | 184 | -16 | 12 | 2 | 5 | 958 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ässät | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.