 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Lukko | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 27.4.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Pirkkala, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18,2 | 1 | 100,0 | 13:01 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ilves | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Ilves | FIN | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Ilves | FIN | 47 | 9 | 7 | 16 | 10 | 22 | 21 | +1 | 1 | 0 | 2 | 58 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Ässät | FIN | 24 | 4 | 5 | 9 | 6 | 14 | 11 | +3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Ilves | FIN | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 47 | 3 | 8 | 11 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 43 | 1 | 4 | 5 | 35 | 18 | 10 | +8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 55 | 8 | 14 | 22 | 10 | 26 | 25 | +1 | 0 | 1 | 2 | 91 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 27 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 1 | 58 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 57 | 8 | 12 | 20 | 12 | 27 | 33 | -6 | 0 | 0 | 1 | 107 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 365 | 44 | 57 | 101 | 95 | 152 | 151 | +1 | 1 | 1 | 8 | 542 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Ilves | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 54 | 5 | 8 | 13 | 14 | 14 | 19 | -5 | 0 | 0 | 2 | 91 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.