-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ässät |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 31.1.1999 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
| Ikä | 26 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 85 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ässät | FIN | 4 | 219:06 | 2 | 0 | 2 | 104 | 10 | 0 | 2,74 | 91,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 31 | 1798:38 | 6 | 11 | 12 | 575 | 76 | 2 | 2,54 | 88,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 9 | 543:29 | 4 | 2 | 3 | 203 | 23 | 1 | 2,54 | 89,82 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 7 | 417:49 | 3 | 0 | 4 | 182 | 16 | 0 | 2,30 | 91,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ässät | FIN | 4 | 219:06 | 2 | 0 | 2 | 104 | 10 | 0 | 2,74 | 91,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 51 | 2979:02 | 15 | 13 | 21 | 1064 | 125 | 3 | 2,52 | 89,49 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 554:54 | 4 | 0 | 5 | 196 | 25 | 0 | 2,70 | 88,69 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 8 | 410:10 | 3 | 0 | 4 | 124 | 17 | 0 | 2,49 | 87,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 17 | 965:04 | 7 | 0 | 9 | 320 | 42 | 0 | 2,61 | 88,40 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.