 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ässät | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 8.1.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 200 | 
| Paino | 100 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ässät | FIN | 16 | 2 | 4 | 6 | 33 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6,5 | 0 | - | 13:37 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Tappara | FIN | 44 | 8 | 7 | 15 | 56 | 21 | 24 | -3 | 3 | 0 | 1 | 87 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Sport | FIN | 35 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Sport | FIN | 45 | 7 | 4 | 11 | 22 | 13 | 21 | -8 | 1 | 0 | 0 | 77 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ässät | FIN | 38 | 5 | 3 | 8 | 20 | 13 | 14 | -1 | 1 | 0 | 1 | 71 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 43 | 10 | 10 | 20 | 28 | 28 | 17 | +11 | 0 | 0 | 1 | 133 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ässät | FIN | 16 | 2 | 4 | 6 | 33 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 227 | 34 | 33 | 67 | 167 | 93 | 100 | -7 | 5 | 0 | 4 | 471 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Tappara | FIN | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.