 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | SaiPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
| Syntynyt | 13.11.1999 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN | 
| Ikä | 25 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | +2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,8 | 0 | - | 16:12 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Tappara | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 42 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 44 | 2 | 5 | 7 | 18 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 50 | 2 | 13 | 15 | 41 | 31 | 17 | +14 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | +2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 183 | 5 | 26 | 31 | 71 | 76 | 71 | +5 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 21 | 2 | 4 | 6 | 18 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 43 | 2 | 5 | 7 | 51 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.