 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Jukurit | 
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti | 
| Syntynyt | 5.7.1999 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Naantali, FIN | 
| Ikä | 26 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Jukurit | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 17 | 726:15 | 4 | 2 | 4 | 270 | 32 | 1 | 2,64 | 89,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 11 | 603:24 | 3 | 1 | 5 | 201 | 32 | 0 | 3,18 | 86,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 12 | 626:55 | 6 | 1 | 4 | 200 | 19 | 1 | 1,82 | 91,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Jukurit | FIN | 4 | 231:27 | 1 | 0 | 3 | 70 | 12 | 0 | 3,11 | 85,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Jukurit | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 44 | 2188:01 | 14 | 4 | 16 | 741 | 95 | 2 | 2,61 | 88,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 1 | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 1 | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.