 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
| Syntynyt | 1.3.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Äänekoski, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 81 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 18 | 3 | 10 | 13 | 10 | 19 | 10 | +9 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3,2 | 0 | - | 22:17 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lukko | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lukko | FIN | 58 | 6 | 19 | 25 | 40 | 43 | 45 | -2 | 2 | 0 | 1 | 203 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Lukko | FIN | 51 | 5 | 14 | 19 | 32 | 44 | 27 | +17 | 0 | 0 | 1 | 173 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HPK | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 59 | 10 | 12 | 22 | 55 | 32 | 29 | +3 | 3 | 1 | 0 | 284 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 55 | 8 | 20 | 28 | 35 | 41 | 50 | -9 | 1 | 0 | 2 | 307 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 18 | 3 | 10 | 13 | 10 | 19 | 10 | +9 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 283 | 33 | 80 | 113 | 176 | 194 | 184 | +10 | 6 | 1 | 4 | 1130 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lukko | FIN | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 15 | 2 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.