 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | K-Espoo | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 11.5.1999 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kirkkonummi, FIN | 
| Ikä | 26 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | K-Espoo | FIN | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 101 | 46,5 | 16:53 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | SaiPa | FIN | 40 | 5 | 5 | 10 | 8 | 18 | 12 | +6 | 0 | 0 | 1 | 55 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | SaiPa | FIN | 35 | 6 | 4 | 10 | 6 | 13 | 18 | -5 | 1 | 0 | 0 | 49 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ilves | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | SaiPa | FIN | 32 | 6 | 6 | 12 | 4 | 18 | 23 | -5 | 0 | 1 | 1 | 65 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ilves | FIN | 22 | 4 | 7 | 11 | 2 | 19 | 16 | +3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ilves | FIN | 43 | 4 | 9 | 13 | 10 | 19 | 8 | +11 | 0 | 1 | 0 | 61 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ilves | FIN | 31 | 1 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 51 | 11 | 21 | 32 | 22 | 41 | 27 | +14 | 3 | 0 | 0 | 114 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | K-Espoo | FIN | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 264 | 38 | 66 | 104 | 64 | 146 | 119 | +27 | 4 | 2 | 3 | 419 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ilves | FIN | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ilves | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 22 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 9 | +1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.