 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HPK | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 15.6.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Anjalankoski, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | HPK - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 1 | 100,0 | 17:40 | 
| 12.9.2025 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 80,0 | 15:07 | 
| 19.9.2025 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 50,0 | 17:26 | 
| 20.9.2025 | HPK - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 66,7 | 16:44 | 
| 26.9.2025 | HPK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0,0 | 15:04 | 
| 27.9.2025 | Jukurit - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 55,6 | 12:46 | 
| Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 22 | 59,11 | 15:47 | |
| 1.10.2025 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 60,0 | 14:49 | 
| 3.10.2025 | HPK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 36,4 | 13:58 | 
| 4.10.2025 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 37,5 | 14:05 | 
| 10.10.2025 | HPK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 75,0 | 16:10 | 
| 11.10.2025 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 11,1 | 14:37 | 
| 17.10.2025 | Kärpät - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 7 | 57,1 | 15:27 | 
| 18.10.2025 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 33,3 | 18:26 | 
| 22.10.2025 | HIFK - HPK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | 3 | 66,7 | 18:40 | 
| 24.10.2025 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 44,4 | 18:01 | 
| 25.10.2025 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 63,6 | 22:33 | 
| 29.10.2025 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 66,7 | 18:10 | 
| Lokakuu yht. | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16,67 | 83 | 48,18 | 16:48 | |
| Kausi yht. | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15,38 | 105 | 50,47 | 16:27 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.