-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | JYP |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
| Syntynyt | 2.10.1998 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 190 |
| Paino | 93 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | JYP | FIN | 15 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 8 | +6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 | 0 | - | 22:10 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HIFK | FIN | 30 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | 12 | +4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HIFK | FIN | 43 | 1 | 8 | 9 | 8 | 26 | 16 | +10 | 0 | 0 | 1 | 83 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 13 | +1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | JYP | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | JYP | FIN | 58 | 5 | 16 | 21 | 28 | 49 | 36 | +13 | 0 | 0 | 0 | 160 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | JYP | FIN | 58 | 6 | 9 | 15 | 16 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | JYP | FIN | 15 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 8 | +6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 244 | 12 | 46 | 58 | 70 | 167 | 138 | +29 | 0 | 0 | 1 | 473 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.