 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | Sport | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 1.11.1997 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Järvenpää, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 10:14 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 50 | 2 | 1 | 3 | 20 | 8 | 18 | -10 | 0 | 1 | 0 | 59 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 68 | 2 | 3 | 5 | 26 | 11 | 23 | -12 | 0 | 1 | 0 | 68 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.