 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 1.11.1980 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN | 
| Ikä | 44 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HPK | FIN | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 50 | 4 | 3 | 7 | 18 | 11 | 10 | +1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HPK | FIN | 55 | 3 | 9 | 12 | 32 | 25 | 29 | -4 | 1 | 0 | 0 | 134 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HPK | FIN | 44 | 8 | 13 | 21 | 12 | 26 | 14 | +12 | 2 | 2 | 1 | 122 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Jokerit | FIN | 45 | 9 | 15 | 24 | 6 | 32 | 20 | +12 | 3 | 1 | 1 | 86 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Jokerit | FIN | 48 | 5 | 15 | 20 | 28 | 24 | 18 | +6 | 3 | 0 | 1 | 99 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Jokerit | FIN | 42 | 4 | 12 | 16 | 10 | 24 | 14 | +10 | 2 | 0 | 1 | 70 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HPK | FIN | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 324 | 34 | 68 | 102 | 110 | 146 | 116 | +30 | 12 | 3 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HPK | FIN | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 5 | +5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Jokerit | FIN | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 42 | 5 | 13 | 18 | 12 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.