 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 11.7.1999 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 26 | 
| Pituus | 177 | 
| Paino | 77 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lukko | FIN | 52 | 7 | 5 | 12 | 10 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Lukko | FIN | 57 | 15 | 18 | 33 | 8 | 33 | 19 | +14 | 5 | 0 | 2 | 140 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lukko | FIN | 59 | 2 | 14 | 16 | 10 | 26 | 19 | +7 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 52 | 10 | 21 | 31 | 10 | 41 | 25 | +16 | 2 | 0 | 3 | 148 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 59 | 8 | 23 | 31 | 8 | 32 | 25 | +7 | 3 | 0 | 1 | 129 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 55 | 9 | 13 | 22 | 10 | 24 | 27 | -3 | 3 | 0 | 3 | 119 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 41 | 8 | 6 | 14 | 18 | 16 | 8 | +8 | 3 | 0 | 1 | 76 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 375 | 59 | 100 | 159 | 74 | 190 | 146 | +44 | 16 | 0 | 10 | 796 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lukko | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lukko | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 42 | 2 | 6 | 8 | 6 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 1 | 86 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.