-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | JYP |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 16.9.2000 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 85 |
| Maila | R |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2025 | JYP - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:52 |
| 12.9.2025 | JYP - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:41 |
| 19.9.2025 | K-Espoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:57 |
| 20.9.2025 | JYP - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:41 |
| 24.9.2025 | Ilves - JYP | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 18:43 |
| 26.9.2025 | JYP - Tappara | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 0 | - | 12:54 |
| 27.9.2025 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 21:45 |
| 30.9.2025 | Jukurit - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:59 |
| Syyskuu yht. | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8,11 | 0 | - | 16:04 | |
| 3.10.2025 | JYP - HIFK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | 0 | - | 14:25 |
| 8.10.2025 | Kärpät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 1 | 0,0 | 12:51 |
| 10.10.2025 | Lukko - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:17 |
| 11.10.2025 | JYP - TPS | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 16:31 |
| 17.10.2025 | SaiPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:12 |
| 18.10.2025 | JYP - Sport | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20,0 | 1 | 0,0 | 15:17 |
| 25.10.2025 | JYP - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0,0 | 14:39 |
| Lokakuu yht. | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | +1 | 3 | 0 | 2 | 43 | 16,28 | 3 | 0,00 | 15:10 | |
| Kausi yht. | 10 | 2 | 12 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 80 | 12,5 | 3 | 0,00 | 15:38 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.