 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | K-Espoo | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 12.2.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Nurmijärvi, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 176 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | K-Espoo | FIN | 18 | 5 | 5 | 10 | 8 | 13 | 5 | +8 | 1 | 0 | 0 | 45 | 11,1 | 0 | - | 16:56 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | SaiPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 46 | 6 | 10 | 16 | 8 | 23 | 16 | +7 | 2 | 0 | 2 | 102 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | K-Espoo | FIN | 18 | 5 | 5 | 10 | 8 | 13 | 5 | +8 | 1 | 0 | 0 | 45 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 101 | 14 | 17 | 31 | 20 | 42 | 34 | +8 | 3 | 0 | 2 | 185 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.