 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 14.4.1978 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kauniainen, FIN | 
| Ikä | 47 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 84 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 52 | 8 | 15 | 23 | 49 | 39 | 32 | +7 | 2 | 1 | 2 | 139 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HIFK | FIN | 56 | 16 | 21 | 37 | 72 | 62 | 41 | +21 | 8 | 0 | 1 | 207 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HIFK | FIN | 51 | 5 | 19 | 24 | 30 | 28 | 21 | +7 | 4 | 0 | 2 | 213 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HIFK | FIN | 10 | 2 | 1 | 3 | 31 | 5 | 8 | -3 | 2 | 0 | 2 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HIFK | FIN | 55 | 5 | 16 | 21 | 34 | 29 | 42 | -13 | 2 | 0 | 0 | 179 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HIFK | FIN | 55 | 5 | 20 | 25 | 62 | 37 | 25 | +12 | 2 | 0 | 2 | 204 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | HIFK | FIN | 60 | 8 | 39 | 47 | 66 | 64 | 33 | +31 | 2 | 0 | 1 | 214 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HIFK | FIN | 53 | 4 | 23 | 27 | 84 | 40 | 47 | -7 | 1 | 0 | 1 | 154 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HIFK | FIN | 49 | 6 | 22 | 28 | 32 | 37 | 34 | +3 | 1 | 0 | 2 | 171 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HIFK | FIN | 25 | 1 | 12 | 13 | 24 | 16 | 19 | -3 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 466 | 60 | 188 | 248 | 484 | 357 | 302 | +55 | 25 | 1 | 13 | 1613 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | +2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HIFK | FIN | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HIFK | FIN | 16 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 4 | +10 | 3 | 0 | 0 | 57 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | HIFK | FIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HIFK | FIN | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 66 | 11 | 19 | 30 | 36 | 35 | 37 | -2 | 7 | 0 | 1 | 261 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.