 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Pelicans | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 1.1.2001 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Lahti, FIN | 
| Ikä | 24 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 78 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 15 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4,4 | 184 | 46,2 | 18:04 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 25 | 7 | 7 | 14 | 16 | 13 | 9 | +4 | 2 | 0 | 2 | 46 | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 47 | 4 | 7 | 11 | 20 | 17 | 23 | -6 | 2 | 0 | 0 | 54 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 56 | 11 | 20 | 31 | 24 | 37 | 23 | +14 | 0 | 2 | 3 | 117 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 31 | 5 | 8 | 13 | 16 | 16 | 12 | +4 | 1 | 0 | 1 | 87 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Pelicans | FIN | 44 | 11 | 13 | 24 | 20 | 22 | 30 | -8 | 7 | 0 | 1 | 101 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 15 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 221 | 40 | 62 | 102 | 106 | 114 | 114 | 0 | 12 | 2 | 8 | 451 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 33 | 0 | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.