 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KooKoo | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
| Syntynyt | 5.3.1999 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN | 
| Ikä | 26 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 87 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 9 | +5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | 0 | - | 17:22 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KalPa | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KalPa | FIN | 43 | 2 | 7 | 9 | 16 | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 23 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 6 | +7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 56 | 1 | 6 | 7 | 36 | 31 | 27 | +4 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 55 | 4 | 5 | 9 | 59 | 37 | 28 | +9 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ässät | FIN | 59 | 0 | 9 | 9 | 24 | 34 | 38 | -4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 60 | 3 | 1 | 4 | 6 | 26 | 35 | -9 | 0 | 0 | 1 | 99 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 9 | +5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 327 | 13 | 35 | 48 | 153 | 184 | 181 | +3 | 0 | 0 | 1 | 650 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.