 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 5.1.2001 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Turku, FIN | 
| Ikä | 24 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 76 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 16 | 3 | 8 | 11 | 37 | 13 | 4 | +9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7,0 | 0 | - | 15:26 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KooKoo | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KooKoo | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 36 | 3 | 8 | 11 | 16 | 13 | 6 | +7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 28 | 5 | 5 | 10 | 35 | 17 | 15 | +2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 21 | 0 | 3 | 3 | 31 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 36 | 9 | 9 | 18 | 68 | 22 | 15 | +7 | 2 | 0 | 1 | 87 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 16 | 3 | 8 | 11 | 37 | 13 | 4 | +9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 149 | 21 | 34 | 55 | 187 | 73 | 46 | +27 | 4 | 0 | 2 | 313 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 22 | 4 | 2 | 6 | 37 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 1 | 54 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.