 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Maalivahti | 
|---|---|
| Syntynyt | 23.5.1999 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 26 | 
| Pituus | 187 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HPK | FIN | 11 | 603:00 | 1 | 6 | 3 | 228 | 35 | 0 | 3,48 | 86,69 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HPK | FIN | 21 | 1125:40 | 8 | 4 | 5 | 448 | 34 | 2 | 1,81 | 92,95 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HPK | FIN | 31 | 1781:44 | 9 | 13 | 7 | 728 | 67 | 1 | 2,26 | 91,57 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 29 | 1601:18 | 10 | 9 | 8 | 500 | 70 | 1 | 2,62 | 87,72 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 6 | 339:18 | 3 | 1 | 2 | 85 | 15 | 1 | 2,65 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 8 | 344:36 | 0 | 1 | 5 | 110 | 17 | 0 | 2,96 | 86,61 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 106 | 5795:36 | 31 | 34 | 30 | 2099 | 238 | 5 | 2,46 | 89,82 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 117:40 | 0 | 0 | 2 | 52 | 4 | 0 | 2,04 | 92,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 1 | 21:01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 3 | 138:41 | 0 | 0 | 2 | 60 | 4 | 0 | 1,73 | 93,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.