 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 6.9.1981 | 
| Kansalaisuus | CZE | 
| Syntymäpaikka | Kladno, TCH | 
| Ikä | 44 | 
| Pituus | 189 | 
| Paino | 93 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | TPS | FIN | 15 | 3 | 6 | 9 | 22 | 7 | 13 | -6 | 2 | 0 | 1 | 58 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | TPS | FIN | 21 | 9 | 9 | 18 | 42 | 16 | 10 | +6 | 4 | 0 | 1 | 68 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 14 | 5 | 8 | 13 | 10 | 14 | 5 | +9 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 54 | 21 | 25 | 46 | 58 | 41 | 31 | +10 | 4 | 2 | 1 | 227 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 57 | 16 | 39 | 55 | 79 | 45 | 41 | +4 | 2 | 1 | 2 | 185 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 57 | 11 | 38 | 49 | 95 | 38 | 22 | +16 | 3 | 0 | 5 | 129 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 52 | 5 | 32 | 37 | 48 | 26 | 15 | +11 | 2 | 0 | 1 | 127 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 55 | 9 | 12 | 21 | 24 | 19 | 28 | -9 | 5 | 0 | 0 | 146 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 325 | 79 | 169 | 248 | 378 | 206 | 165 | +41 | 22 | 3 | 11 | 988 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 9 | 1 | 5 | 6 | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 16 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 4 | +5 | 1 | 0 | 2 | 41 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 19 | 2 | 3 | 5 | 18 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 1 | 47 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 27 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 60 | 9 | 18 | 27 | 88 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 185 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.