-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 11.7.2001 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Ylivieska, FIN |
| Ikä | 24 |
| Pituus | 186 |
| Paino | 80 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 17 | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 | 16 | -7 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5,0 | 224 | 43,8 | 17:01 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 39 | 2 | 4 | 6 | 2 | 11 | 9 | +2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 60 | 4 | 6 | 10 | 42 | 16 | 34 | -18 | 0 | 0 | 1 | 101 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 46 | 8 | 8 | 16 | 14 | 25 | 18 | +7 | 0 | 0 | 2 | 78 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 60 | 8 | 11 | 19 | 18 | 36 | 33 | +3 | 2 | 0 | 0 | 146 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 57 | 6 | 8 | 14 | 26 | 32 | 26 | +6 | 1 | 0 | 1 | 152 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 17 | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 | 16 | -7 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 280 | 30 | 43 | 73 | 108 | 129 | 136 | -7 | 3 | 1 | 4 | 562 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | +5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 19 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 39 | 6 | 7 | 13 | 22 | 19 | 12 | +7 | 0 | 1 | 0 | 100 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.