 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 23.5.1979 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN | 
| Ikä | 46 | 
| Pituus | 187 | 
| Paino | 95 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | JYP | FIN | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | JYP | FIN | 27 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | JYP | FIN | 51 | 4 | 6 | 10 | 83 | 16 | 30 | -14 | 0 | 1 | 1 | 119 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | JYP | FIN | 49 | 11 | 14 | 25 | 34 | 25 | 31 | -6 | 3 | 0 | 0 | 124 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Jokerit | FIN | 53 | 11 | 6 | 17 | 24 | 21 | 19 | +2 | 2 | 0 | 1 | 108 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 52 | 10 | 10 | 20 | 18 | 25 | 15 | +10 | 2 | 1 | 3 | 148 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Jokerit | FIN | 47 | 6 | 5 | 11 | 41 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 2 | 114 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Ilves | FIN | 50 | 10 | 14 | 24 | 126 | 23 | 33 | -10 | 2 | 1 | 1 | 140 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Ilves | FIN | 54 | 19 | 25 | 44 | 78 | 41 | 31 | +10 | 6 | 0 | 2 | 257 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Ilves | FIN | 46 | 9 | 22 | 31 | 106 | 23 | 14 | +9 | 3 | 0 | 1 | 221 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HIFK | FIN | 31 | 10 | 16 | 26 | 45 | 19 | 20 | -1 | 5 | 1 | 0 | 121 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HIFK | FIN | 52 | 12 | 21 | 33 | 51 | 33 | 28 | +5 | 3 | 0 | 2 | 180 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Ilves | FIN | 40 | 18 | 21 | 39 | 69 | 32 | 32 | 0 | 5 | 2 | 1 | 180 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 32 | 13 | 4 | 17 | 10 | 13 | 23 | -10 | 7 | 0 | 1 | 80 | 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Lukko | FIN | 40 | 9 | 12 | 21 | 36 | 17 | 22 | -5 | 3 | 0 | 1 | 78 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Lukko | FIN | 13 | 6 | 5 | 11 | 4 | 8 | 4 | +4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 19,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Ilves | FIN | 30 | 3 | 2 | 5 | 14 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Ilves | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Sport | FIN | 35 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 1 | 68 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 721 | 154 | 196 | 350 | 765 | 337 | 366 | -29 | 45 | 6 | 17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Jokerit | FIN | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Jokerit | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Ilves | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Ilves | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Ilves | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 43 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 7 | 1 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 65 | 6 | 11 | 17 | 156 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.