 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 3.10.2001 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN | 
| Ikä | 24 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 86 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 38 | 9 | 10 | 19 | 8 | 26 | 20 | +6 | 2 | 0 | 3 | 106 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HIFK | FIN | 44 | 10 | 18 | 28 | 18 | 29 | 18 | +11 | 5 | 0 | 3 | 162 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HIFK | FIN | 26 | 16 | 9 | 25 | 12 | 23 | 14 | +9 | 3 | 0 | 3 | 134 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 108 | 35 | 37 | 72 | 38 | 78 | 52 | +26 | 10 | 0 | 9 | 402 | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 20 | 1 | 2 | 3 | 33 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.