 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KooKoo | 
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti | 
| Syntynyt | 12.11.2001 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN | 
| Ikä | 23 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 9 | 522:21 | 4 | 1 | 3 | 199 | 26 | 1 | 2,99 | 88,44 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Jukurit | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Jukurit | FIN | 1 | 58:16 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2,06 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Jukurit | FIN | 6 | 264:46 | 0 | 1 | 4 | 102 | 20 | 0 | 4,53 | 83,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 13 | 715:42 | 7 | 2 | 3 | 276 | 24 | 1 | 2,01 | 92,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 28 | 1584:34 | 11 | 6 | 9 | 664 | 73 | 1 | 2,76 | 90,09 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 9 | 522:21 | 4 | 1 | 3 | 199 | 26 | 1 | 2,99 | 88,44 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 58 | 3205:39 | 23 | 10 | 20 | 1294 | 145 | 4 | 2,71 | 89,92 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 3 | 178:04 | 1 | 0 | 2 | 57 | 5 | 1 | 1,68 | 91,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 3 | 178:04 | 1 | 0 | 2 | 57 | 5 | 1 | 1,68 | 91,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.