 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Tappara | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 11.1.2002 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Orivesi, FIN | 
| Ikä | 23 | 
| Pituus | 173 | 
| Paino | 84 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 17 | 5 | 10 | 15 | 6 | 7 | 6 | +1 | 2 | 0 | 2 | 74 | 6,8 | 0 | - | 15:39 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Tappara | FIN | 30 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 10 | +3 | 1 | 0 | 1 | 50 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 33 | 7 | 7 | 14 | 14 | 13 | 15 | -2 | 2 | 0 | 1 | 78 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 49 | 10 | 14 | 24 | 18 | 25 | 17 | +8 | 2 | 0 | 1 | 122 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 56 | 17 | 16 | 33 | 20 | 29 | 27 | +2 | 9 | 0 | 2 | 199 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 58 | 13 | 19 | 32 | 34 | 31 | 22 | +9 | 5 | 0 | 1 | 194 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 17 | 5 | 10 | 15 | 6 | 7 | 6 | +1 | 2 | 0 | 2 | 74 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 255 | 55 | 72 | 127 | 100 | 122 | 103 | +19 | 21 | 0 | 8 | 729 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 19 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | +3 | 1 | 0 | 1 | 61 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 39 | 5 | 12 | 17 | 16 | 13 | 14 | -1 | 1 | 0 | 1 | 145 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.