 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 29.4.2002 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 23 | 
| Pituus | 169 | 
| Paino | 67 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 17 | 3 | 15 | 18 | 4 | 22 | 16 | +6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6,4 | 0 | - | 17:05 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 52 | 5 | 16 | 21 | 10 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 84 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 59 | 14 | 20 | 34 | 6 | 30 | 17 | +13 | 3 | 0 | 4 | 137 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 59 | 12 | 37 | 49 | 18 | 48 | 40 | +8 | 1 | 0 | 5 | 156 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 58 | 12 | 26 | 38 | 12 | 43 | 29 | +14 | 1 | 0 | 3 | 140 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 17 | 3 | 15 | 18 | 4 | 22 | 16 | +6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 256 | 46 | 114 | 160 | 50 | 160 | 123 | +37 | 7 | 0 | 14 | 566 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 2 | 12 | 14 | 0 | 12 | 11 | +1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 19 | 7 | 10 | 17 | 4 | 15 | 10 | +5 | 2 | 0 | 2 | 40 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 39 | 9 | 25 | 34 | 6 | 30 | 23 | +7 | 3 | 0 | 3 | 74 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.