 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 29.1.2003 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Haukipudas, FIN | 
| Ikä | 22 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 | 12 | 10 | +2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 60 | 17 | 23 | 40 | 16 | 37 | 39 | -2 | 7 | 0 | 4 | 144 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 54 | 8 | 44 | 52 | 8 | 40 | 46 | -6 | 4 | 0 | 1 | 146 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 129 | 29 | 72 | 101 | 24 | 89 | 95 | -6 | 12 | 0 | 6 | 327 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | -1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 17 | 5 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.