 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | KooKoo | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 23.5.2002 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Valkeala, FIN | 
| Ikä | 23 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9.2025 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 60,0 | 10:25 | 
| 26.9.2025 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 0,0 | 9:31 | 
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 40,0 | 11:20 | 
| Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 31 | 38,71 | 10:25 | |
| 1.10.2025 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 42,9 | 9:52 | 
| 2.10.2025 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 40,0 | 10:48 | 
| 4.10.2025 | KooKoo - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 8 | 37,5 | 10:46 | 
| 8.10.2025 | Tappara - KooKoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 11 | 36,4 | 10:10 | 
| 11.10.2025 | KooKoo - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 9 | 22,2 | 11:59 | 
| 17.10.2025 | KooKoo - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 9 | 77,8 | 11:16 | 
| 18.10.2025 | KalPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 50,0 | 9:50 | 
| 24.10.2025 | KooKoo - HPK | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 9 | 66,7 | 11:18 | 
| 25.10.2025 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 58,3 | 10:31 | 
| Lokakuu yht. | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29,41 | 81 | 48,16 | 10:43 | |
| Kausi yht. | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25,0 | 112 | 45,54 | 10:38 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.