 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 14.11.2002 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Oulunsalo, FIN | 
| Ikä | 22 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 84 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Kärpät | FIN | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Kärpät | FIN | 35 | 3 | 3 | 6 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 41 | 13 | 27 | 40 | 32 | 40 | 14 | +26 | 1 | 0 | 6 | 156 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 94 | 18 | 33 | 51 | 54 | 54 | 29 | +25 | 1 | 0 | 7 | 278 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 34 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.