 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ilves | 
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti | 
| Syntynyt | 14.3.2001 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN | 
| Ikä | 24 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 6 | 311:34 | 0 | 2 | 2 | 102 | 19 | 0 | 3,66 | 84,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ilves | FIN | 5 | 302:47 | 3 | 1 | 1 | 95 | 14 | 0 | 2,77 | 87,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 41 | 2447:31 | 19 | 13 | 9 | 851 | 80 | 5 | 1,96 | 91,41 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 41 | 2371:20 | 17 | 13 | 9 | 840 | 87 | 5 | 2,20 | 90,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 26 | 1437:21 | 11 | 5 | 8 | 565 | 63 | 3 | 2,63 | 89,97 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 6 | 311:34 | 0 | 2 | 2 | 102 | 19 | 0 | 3,66 | 84,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 119 | 6870:33 | 50 | 34 | 29 | 2453 | 263 | 13 | 2,30 | 90,32 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 1 | 44:57 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2,67 | 92,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 12 | 735:11 | 5 | 0 | 7 | 265 | 29 | 1 | 2,37 | 90,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 2 | 117:51 | 0 | 0 | 2 | 34 | 6 | 0 | 3,05 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 15 | 897:59 | 5 | 0 | 10 | 322 | 37 | 1 | 2,47 | 89,69 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.