 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 28.1.2003 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kotka, FIN | 
| Ikä | 22 | 
| Pituus | 195 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 32 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 1 | 56 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 47 | 4 | 1 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 | 1 | 0 | 0 | 86 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 58 | 9 | 5 | 14 | 16 | 19 | 28 | -9 | 2 | 0 | 3 | 106 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ilves | FIN | 48 | 5 | 4 | 9 | 12 | 12 | 21 | -9 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 185 | 19 | 14 | 33 | 44 | 52 | 77 | -25 | 3 | 0 | 4 | 326 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ilves | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.