 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 1.2.2000 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Rauma, FIN | 
| Ikä | 25 | 
| Pituus | 179 | 
| Paino | 79 | 
| Maila | R | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:53 | 
| 12.9.2025 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:33 | 
| 13.9.2025 | TPS - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:16 | 
| 17.9.2025 | TPS - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 11:41 | 
| Syyskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33 | 0 | - | 12:05 | |
| 3.10.2025 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:34 | 
| 4.10.2025 | TPS - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:23 | 
| 10.10.2025 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:22 | 
| 11.10.2025 | JYP - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:39 | 
| 17.10.2025 | Ilves - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 13:14 | 
| 18.10.2025 | TPS - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 15:58 | 
| 22.10.2025 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:37 | 
| 24.10.2025 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:10 | 
| 25.10.2025 | Pelicans - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:43 | 
| 29.10.2025 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:58 | 
| Lokakuu yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,55 | 1 | 100,00 | 14:57 | |
| Kausi yht. | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8,0 | 1 | 100,00 | 14:08 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.